ROLLMASTER H9 - MEDIUM
Codice | Colore | Diametro | Quantità | Sviluppo mm | Altezza | Modello | Nome | richiedi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSR0050 | GRIGIO | 229 | 1 | 720 | 723 | TR1 H9 | ROLLMASTER | preventivo |
CSSR0102 | GRIGIO | 458 | 1 | 1440 | 723 | TR2 H9 | ROLLMASTER | preventivo |
CSSR0202 | GRIGIO | 458 | 1 | 1440 | 823 | TR3 H9 | ROLLMASTER | preventivo |
CSSR02050 | GRIGIO | 229 | 1 | 720 | 340 | TR4 H9 | ROLLMASTER | preventivo |
CSSR0512 | GRIGIO | 229 | 1 | 720 | 340 | TR6 H9 | ROLLMASTER | preventivo |
CSSRT021 | GRIGIO | 400 | 1 | 1256 | 659 | TA1 H9 | ROLLMASTER | preventivo |
CSSRT026 | GRIGIO | 400 | 1 | 1256 | 709 | TA2 H9 | ROLLMASTER | preventivo |
CSSRT032 | GRIGIO | 400 | 1 | 1256 | 814 | TA3 H9 | ROLLMASTER | preventivo |
CSSRT045 | GRIGIO | 465 | 1 | 1460 | 659 | TA4 H9 | ROLLMASTER | preventivo |
CSSRT055 | GRIGIO | 465 | 1 | 1460 | 709 | TA5 H9 | ROLLMASTER | preventivo |
CSSRT065 | GRIGIO | 465 | 1 | 1460 | 814 | TA6 H9 | ROLLMASTER | preventivo |
CSSRT075 | GRIGIO | 465 | 1 | 1460 | 928 | TA7 H9 | ROLLMASTER | preventivo |
USO:
Utilizzato principalmente per piastrelle da pavimento e rivestimento, dove si richiede un’inferiore durezza di silicone rispetto al cilindro H8 permettendo di decorare supporti con spessori inferiori.
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:
Ottima laserabilità e buona definizione di stampa.
Discreta capacità di decorazione a bordo piastrella.
Silicone di media durezza indicato per supporti a medio/basso spessore.